Duração: | 2 dias |
Carga horária: | 16 horas |
Horário da turma: | 8 às 17 horas |
Datas das turmas: | 25 a 26 de maio de 2023 |
Formato: | curso presencial |
Local do evento em Florianópolis/SC: | Favorita Golden Hotel e Eventos Rua São Benedito, 50 – Serraria, São José-SC |
Incluso no valor de investimento: | Sacochila, apostila, caneta e certificado de participação |
Descrição do evento: | Capacitar o participante a realizar diagnósticos e procedimentos técnicos nos sistemas de redes de comunicação. |
Objetivo do curso: | Este treinamento foi desenvolvido especificamente para proporcionar aos técnicos as etapas de teste em barramentos físicos de protocolos de comunicação. Neste curso, todas as etapas de análise e ajuste do osciloscópio, permitirá que o participante consiga posteriormente realizar a medição e análise, de forma correta e assertiva. As principais redes utilizadas na linha automotiva leve (diesel e gasolina), tanto para veículos pesados ou fora de estrada (off road) são abordadas, umas delas, a rede CAN. |
Público-alvo: | Técnicos automotivos; Estudantes de mecânica automotiva; Proprietários de oficina e centros automotivos; Profissionais de autopeças. |
Metodologia: | A metodologia e forma de transmissão das informações é de caráter construtivo permitindo ao participante o desenvolvimento de novos conhecimentos com base nas experiências vivenciadas durante o treinamento. |
Elementos de competência: | Ao final do curso, o participante estará apto a realizar diagnósticos e procedimentos técnicos nos sistemas de redes de comunicação, utilizando osciloscópio automotivo, scanner e multímetro. |
Conteúdo abordado: | Tipo de redes de comunicação; • Topologias de conexão de barramentos físicos; • Configuração física de unidades multimestre e mestre-escravo; • Funcionalidade da Gateway e Security Gateway; • Diagnóstico de bordo por OBD SAE J1962; • Padrão de comunicação SAE J2534; • Estruturas de redes multiplexadas; • Diagnóstico por protocolo de internet (DoIp); • Características do protocolo CAN de alta e baixa velocidade; • Características do protocolo CAN ISO 11898; • Características do protocolo formato estendido 2.0 B; • Análise e teste do protocolo CAN; • Tipo de terminadores, análise e teste; • Protocolo de comunicação LIN, característica e funcionamento; • Análise e teste do protocolo LIN; • Protocolo SAE J1850, análise e teste; • Características do protocolo FlexRay; • Análise e teste do protocolo FlexRay; • Protocolo de comunicação rede MOST, método de análise; • Protocolo SENT, aplicação e análise; • Sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS), característica e aplicação; • Interface do sensor periférico (PSI5), aplicação. |
Orientações gerais: |
1. Evento realizado e organizado pela Robert Bosch Ltda. através do Centro de Treinamento Automotivo (CTA) e em parceria com a Infini Editora Ltda. através do site www.cursodomecanico.com.br
|
COMBO: Diagnóstico de sistemas de Powertrain - Fase 1 e Fase 2
Diagnóstico de Sistemas Diesel Eletrônicos - Fase 1
COMBO: Diagnóstico de sistemas de Powertrain - Fase 1 e Fase 2